





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | KTMID - 530 | 6924 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | KTMID - 529 | 8482 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | KTMID - 528 | 3675 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | KTMID - 527 | 4561 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | KTMID - 526 | 5145 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | KTMID - 525 | 7384 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | KTMID - 524 | 6434 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | KTMID - 523 | 8728 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | KTMID - 522 | 5746 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | KTMID - 521 | 8434 |
