






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | NVD - 576 | 1963 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | NVD - 575 | 6204 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 574 | 9187 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | NVD - 573 | 5688 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | NVD - 572 | 1636 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | NVD - 571 | 1638 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | NVD - 570 | 3650 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | NVD - 569 | 1378 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | NVD - 568 | 9408 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 567 | 7043 |
